

Composição qualitativa:
Farinha de carne e ossos de bovino, grão de milho¹, farinha de vísceras de aves, grão de sorgo, farelo de trigo, farelo de soja², óleo de aves, hidrolisado de carne de aves e fígado de aves e suíno, bentonita, parede celular de levedura, carvão vegetal ativado, BHA, BHT, ácido propiônico, DL-metionina, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, pantotenato de cálcio, biotina, niacina, cloreto de colina), minerais (cloreto de sódio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, organoselênio).
Níveis de garantia do produto:
| Proteína Bruta (mín.): | 21,00% |
| Extrato Etéreo (mín.): | 9,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.): | 4,50% |
| Umidade (máx.): | 10,00% |
| Matéria Mineral (máx.): | 9,50% |
| Cálcio (máx.): | 2,40% |
| Cálcio (mín.): | 1,00% |
| Fósforo (mín.): | 0,80% |
| Sódio (mín.): | 0,20% |
| Metionina (mín.): | 0,35% |
| Ômega 6 (mín.): | 1,60% |
| Ômega 3 (mín.): | 0,08% |
| Energia metabolizável (mín.): | 3.383 kcal/kg |
Modo de Uso
Servir este alimento seguindo as quantidades diárias recomendadas na tabela abaixo. Recomenda-se dividir as quantidades diárias em, no mínimo, 2 refeições. As quantidades apresentadas são orientativas, podendo variar de acordo com a idade, a atividade física e o temperamento do cão.
| Peso do cão (kg) | Baixa atividade física | Moderada atividade física | Alta atividade física |
|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 25 - 80 g | 30 - 90 g | 35 - 105 g |
| 5 - 10 | 95 - 155 g | 105 - 180 g | 120 - 205 g |
| 11 - 15 | 165 - 210 g | 195 - 245 g | 220 - 280 g |
| 16 - 20 | 220 - 260 g | 255 - 305 g | 290 - 345 g |
| 21 - 30 | 270 - 355 g | 315 - 410 g | 355 - 465 g |
| 31 - 40 | 365 - 440 g | 420 - 510 g | 480 - 580 g |
| 41 - 50 | 450 - 520 g | 520 - 605 g | 590 - 685 g |
| 51 - 60 | 530 - 595 g | 610 - 690 g | 695 - 785 g |
Referência: Como referência de medida, 1 copo de 250 mL equivale aproximadamente a 100 g de Special Croc Dog Cães Adultos Sabor Carne.