

Composição qualitativa:
Farinha de carne e ossos de bovino, farinha de vísceras de aves, grão de milho¹, grão de sorgo, farelo de trigo, farelo de soja², óleo de aves, hidrolisado de carne de aves e fígado de aves e suíno, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp.), bentonita, parede celular de levedura, carvão vegetal ativado, BHA, BHT, ácido propiônico, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, pantotenato de cálcio, biotina, niacina, cloreto de colina), minerais (cloreto de sódio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, organoselênio).
Níveis de garantia do produto:
| Proteína Bruta (mín.): | 26,00% |
| Extrato Etéreo (mín.): | 10,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.): | 4,00% |
| Umidade (máx.): | 10,00% |
| Matéria Mineral (máx.): | 9,50% |
| Cálcio (máx.): | 2,20% |
| Cálcio (mín.): | 1,10% |
| Fósforo (mín.): | 1,00% |
| Sódio (mín.): | 0,25% |
| Ômega 6 (mín.): | 1,85% |
| Ômega 3 (mín.): | 0,10% |
| DHA (mín.): | 0,048% |
| Energia Metabolizável (mín.): | 3.465 kcal/kg |
Modo de Uso
Servir este alimento seguindo as quantidades diárias recomendadas na tabela abaixo. Recomenda-se dividir as quantidades diárias em, no mínimo, 2 refeições. As quantidades apresentadas são orientativas, podendo variar de acordo com a idade, a atividade física e o temperamento do cão.
| Peso (kg) | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 15 meses | 18 meses |
| 1 – 3 | 30 - 65 g | 40 - 90 g | 45 - 95 g | adulto | adulto | adulto | adulto |
| 4 – 6 | 80 - 110 g | 110 - 150 g | 115 - 155 g | adulto - 155 g | adulto | adulto | adulto |
| 7 – 9 | 120 - 145 g | 170 - 205 g | 175 - 195 g | 175 - 210 g | adulto | adulto | adulto |
| 10 - 15 | 160 - 215 g | 220 - 300 g | 230 - 310 g | 230 - 310 g | adulto | adulto | adulto |
| 16 - 20 | 230 - 265 g | 320 - 375 g | 330 - 385 g | 330 - 380 g | adulto | adulto | adulto |
| 21 - 25 | 280 - 300 g | 390 - 430 g | 405 - 455 g | 400 - 455 g | adulto - 445 g | adulto - 440 g | adulto |
| 26 - 30 | 310 - 340 g | 450 - 495 g | 475 - 520 g | 475 - 520 g | 465 - 510 g | 455 - 500 g | adulto |
| 40 - 50 | 425 - 405 g | 615 - 675 g | 650 - 760 g | 650 - 770 g | 635 - 760 g | 625 - 745 g | adulto - 720 g |
| 60 - 70 | 465 - 520 g | 775 - 870 g | 870 - 980 g | 880 - 990 g | 875 - 980 g | 855 - 960 g | 825 - 930 g |
Referência: Como referência de medida, 1 copo de 250 mL equivale aproximadamente a 100 g de Special Croc Crescimento Cães Filhotes Sabor Carne.