• SIN COLORANTES PARA UNA NUTRICIÓN SALUDABLE
• Energía adecuada para un óptimo desarrollo
• Contiene Omegas 3, 6 y Biotina para la belleza da pelaje
• Enriquecido con vitaminas y minerales
• Contiene extracto de Yucca que ayuda a reducir el olor de las heces
COMPOSICIÓN BASICA DEL PRODUCTO:
Harina de vísceras de aves, arroz partido, harina de carne, aceite de pollo, maíz integral molido, salvado de trigo, pulpa de remolacha, semilla de linaza, levadura seca de cerveza, extracto de Yucca, salvado de soja, prebiótico (Manano-oligosacárido (MOS), cloruro de sodio (sal común), hidrolizado de vísceras de aves y porcinos, cloruro de potasio, zeolita, biotina, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, sulfato de hierro, sulfato de cobre, monóxido de manganeso, sulfato de zinc, yodato de calcio, selenito de sodio, antioxidante (BHA y BHT) y ácido propiónico.
Especies modificadoras de genes: maíz y soja: Agrobacterium tumefasciens, Bacillus thuringiensis, maíz: Streptomyces viridochromogenes
NIVELES DE GARANTÍA DEL PRODUCTO:
Humedad (máx.): | 10,00% |
Proteína Bruta (mín.): | 27,00% |
Extrato Etéreo (mín.): | 11,00% |
Materia Fibrosa (máx.): | 3,00% |
Materia Mineral (máx.): | 8,50% |
Calcio (máx.): | 2,40% |
Calcio (mín.): | 1,00% |
Fósforo (mín.): | 1,00% |
Ácido Linoleico 6 (mín.): | 2,00% |
Ácido Linolénico 3 (mín.): | 0,08% |
Energía Metabolizable: | 3.900 kcal/kg |
Modo de Usar
Servir este alimento siguiendo las cantidades diarias recomendadas en la tabla al lado. Se recomienda dividir las cantidades diarias en al menos tres raciones. Los valores presentados son de referencia y pueden variar según la edad, actividad y temperamento del perro.
Peso Adulto (en kg) | Consumo diario (en gramos / día) | ||||
1 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 a 9 meses | 9 a 12 meses | 12 a 18 meses | |
2 a 5 | 65 a 85 | 85 a 100 | 100 a 105 | 100 a 105 | Adulto |
6 a 10 | 120 a 150 | 150 a 175 | 170 a 175 | 165 a 170 | Adulto |
11 a 15 | 175 a 220 | 220 a 255 | 250 a 255 | 240 a 250 | Adulto |
16 a 20 | 230 a 300 | 300 a 370 | 370 a 380 | 380 a 385 | Adulto |
21 a 30 | 285 a 370 | 370 a 455 | 455 a 460 | 460 a 465 | Adulto |
31 a 40 | 355 a 470 | 470 a 580 | 580 a 590 | 590 a 595 | 590 a 595 |
41 a 50 | 385 a 530 | 530 a 690 | 690 a 710 | 710 a 715 | 710 a 715 |
51 a 60 | 400 a 570 | 570 a 795 | 795 a 815 | 815 a 830 | 825 a 830 |
Referencia: 01 vaso de 250 ml = aproximadamente 100 g de AllCanis Cachorro.