

Composición
Harina de carne y huesos de vacuno, grano de maíz1, harina de despojos de ave, salvado de trigo, grano de sorgo, harina de soja2, aceite de ave, hidrolizado de hígado de ave y cerdo, biomasa de microalgas (Schizochytrium sp), Vitaminas (biotina, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato calcio, cloruro de colina, ácido fólico), Minerales (cloruro de sodio, sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, yodato de calcio, selenito de sodio), aditivo antioxidante (BHA y BHT), aditivo conservante (ácido propiónico), adsorbente de micotoxinas (aluminosilicato de calcio y sodio). Posibles sustitutos: sémola de arroz, harina de carne y huesos de cerdo, harina de gluten de maíz 211, hidrolizado de carne de ave, bentonita, pared celular de levadura, extracto de cardo mariano. Especies modificadoras de genes: Agrobacterium tumefaciens1,2, Bacillus thuringiensis1,2, Streptomyces viridochromogenes1,2, Zea mays1,2, Stenotrophomonas maltophilia1,2, Sphingobium herbicidovorans1, Brevibacillus laterosporus1, Diabrotica virgifera1, Dicossoma sp.1, Thermoccocales spp.1, Bacillus subtilis1, E. coli1, Arabidopsis thaliana2, Delftia acidovorans2, Pseudomonas fluorescens2, B.T. var Azawai e Kurstaquin2, Agrobacterium sp.2, Glicine max2, A. tumefaciens2, Stenotrophomonas maltophilia2, Stenotrophomonas maltophilia strain DI-62, Helianthus anus2, S. higroscopicus2
Niveles de garantía del producto:
| Humedad (máx.): | 10.00% |
| Proteína Cruda (mín.): | 26.00% |
| Extracto Etéreo (mín.): | 10.00% |
| Fibra Cruda (máx.): | 4.00% |
| Materia Mineral (máx.): | 9.50% |
| Calcio (máx.): | 2.20% |
| Calcio (mín.): | 1.00% |
| Fósforo (mín.): | 1.00% |
| Sodio (mín.): | 0.25% |
| Omega 6 (mín.): | 1.85% |
| Omega 3 (mín.): | 0.10% |
| DHA (mín.): | 0.048% |
| Energía Metabolizable: | 3,465 kcal/kg |
Cómo utilizar:
Sirva este alimento siguiendo las cantidades diarias recomendadas en la siguiente tabla. Se recomienda dividir las cantidades diarias en al menos 2 comidas. Las cantidades mostradas son orientativas y pueden variar según la edad, actividad física y temperamento del perro.
| Peso estimado del perro de adulto (kg) | Edad (meses) | ||||||
| 2 meses | 4 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 15 meses | 18 meses | |
| 1 a 3 | 30 a 65 | 40 a 90 | 45 a 95 | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
| 4 a 6 | 80 a 110 | 110 a 150 | 115 a 155 | Adulto a 155 | Adulto | Adulto | Adulto |
| 7 a 9 | 120 a 145 | 170 a 205 | 175 a 195 | 175 a 210 | Adulto | Adulto | Adulto |
| 10 a 15 | 160 a 215 | 220 a 300 | 230 a 310 | 230 a 310 | Adulto | Adulto | Adulto |
| 16 a 20 | 230 a 265 | 320 a 375 | 330 a 385 | 330 a 380 | Adulto | Adulto | Adulto |
| 21 a 25 | 280 a 300 | 390 a 430 | 405 a 455 | 400 a 455 | Adulto - 445 | Adulto - 440 | Adulto |
| 26 a 30 | 310 a 340 | 450 a 495 | 475 a 520 | 475 a 520 | 465 a 510 | 455 a 500 | Adulto |
| 40 a 50 | 425 a 405 | 615 a 675 | 650 a 760 | 650 a 770 | 635 a 760 | 625 a 745 | Adulto - 720 |
| 60 a 70 | 465 a 520 | 775 a 870 | 870 a 980 | 880 a 990 | 875 a 980 | 855 a 960 | 825 a 930 |
Referencia: 01 vaso de 250 ml = 100g aproximadamente de Special Croc Cachorro. La introducción de un nuevo alimento debe realizarse de forma paulatina para favorecer la adaptación intestinal y evitar trastornos digestivos.